| Gurttyp | Gurtbreite mm | Profilbreite mm | Profilhöhe mm | Typ | |
| EP 250 / 2 - 3 + 1 1/2 mm | 400 - 500 | 330 | 15 | C15 V330 (B) | ![]() |
| EP 400 / 3 - 3 + 1 1/2 mm | |||||
| EP 250 / 2 - 3 + 1 1/2 mm | 500 - 650 | 450 | 15 | C15 V450 (B) | ![]() |
| EP 400 / 3 - 3 + 1 1/2 mm | |||||
| EP 250 / 2 - 3 + 1 1/2 mm | 500 - 650 | 385 | 15 | C15 P385 (A) | ![]() |
| EP 400 / 3 - 3 + 1 1/2 mm | 500 - 800 | ||||
| EP 250 / 2 - 3 + 1 1/2 mm | 800 | 600 | 15 | C15 P600 (A) | ![]() |
| EP 400 / 3 - 3 + 1 1/2 mm | 800 - 1000 | ||||
| EP 250 / 2 - 3 + 1 1/2 mm | 400 - 500 | 300 | 17 | L 30 © | ![]() |
| EP 400 / 3 - 3 + 1 1/2 mm |
| Gurttyp | Gurtbreite mm | Profilbreite mm | Profilhöhe mm | Typ | |
| EP 250 / 2 - 3 + 1 1/2 mm | 500 - 650 | 440 | 17 | L 44 (D) | ![]() |
| EP 400 / 3 - 3 + 1 1/2 mm | 500 - 800 | ||||
| EP 250 / 2 - 3 + 1 1/2 mm | 650 - 800 | 550 | 17 | L55 (D) | ![]() |
| EP 400 / 3 - 3 + 1 1/2 mm | |||||
| EP 250 / 2 - 3 + 1 1/2 mm | 500 - 650 | 460 | 32 | H 46 (M) | ![]() |
| EP 400 / 3 - 3 + 1 1/2 mm | |||||
| EP 250 / 2 - 3 + 1 1/2 mm | 600 - 650 | 580 | 32 | H 58 (N) | ![]() |
| EP 400 / 3 - 3 + 1 1/2 mm | 650 - 800 | ||||
| EP 250 / 2 - 3 + 1 1/2 mm | 650 | 630 | 32 | L 63 (N) | ![]() |
| EP 400 / 3 - 3 + 1 1/2 mm | 650 - 1000 |





